Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Aménagement du territoire et développement régional | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Université Laval - Cycles supérieurs | | |
Location | Québec, QC, Canada | | |
School Type | Graduate School | | |
School Size | | | |
Degree | Doctorate | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 4 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | | | |
Prerequisites | | | |
Prerequisites Notes | | | |
Cost | Coût pour 1 année d'études.
| | |
Scholarships | | | |
Description | Vous participerez à la recherche de pointe dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement régional (ATDR). Vous aurez la possibilité de réaliser une thèse appliquée à des thématiques reliées aux travaux des centres et de chaires de recherche de l'Université ou à d'autres projets menés par le corps professoral de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD).
De nombreuses ressources sont mises à votre disposition: salle d'informatique, laboratoires, salles de réunion, atelier d'urbanisme, service de prêt d'équipement, etc. | | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.