Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Génie biomédical | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Polytechnique Montréal - Cycles supérieurs | | |
Location | Montréal, QC, Canada | | |
School Type | Graduate School | | |
School Size | | | |
Degree | Post-diploma | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 1 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | 70% | | |
Prerequisites | | | |
Prerequisites Notes | Être détenteur d'un baccalauréat en sceinces ou en sciences appliquées, ou d'un doctorat en médecine (MD), en médecine vétérinaire (DMV) ou en médecine dentaire (DMD). Le baccalauréat en sciences couvre les départements de sciences de la FAS, les départements de sciences de la santé des facultés de médecine, de sciences infirmières, de pharmacie et de médecine dentaire. L'École d'optométrie et le département d'éducation physqieu font aussi partie de ces baccalauréats en sciences admissibles; et avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,50 (système de 4 points) dans ses études de 1er cycle, ou l'équivalent agréé par l'École. | | |
Cost | | | |
Scholarships | | | |
Description | Ce programme s'adresse à des candidats possédant un diplôme de premier cycle de nature scientifique et désirant compléter leur formation en génie biomédical à l'aide de cours de cycles supérieurs.
| | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.