Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Biologie | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Université de Moncton | | |
Location | Moncton, NB, Canada | | |
School Type | University | | |
School Size | Full-time Undergraduate: 5,200
| | |
Degree | Bachelor | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 4 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | 65% | | |
Prerequisites | | | |
Prerequisites Notes | Les étudiantes ou les étudiants sont admissibles à la fin d'une première année d'études dans leur programme. L'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi sa première année avec une moyenne cumulative de 2,80 (excepté 2,50 dans le cas de l'informatique). La sélection des candidates et des candidats se fera selon la procédure décrite dans le document « Guide d'admission - Programmes coopératifs, Faculté des sciences » et compte tenu des possibilités de placement. | | |
Cost | | | |
Scholarships | | | |
Description | Le programme coopératif a pour objectif principal de placer l'étudiante ou l'étudiant en contact avec le milieu de travail durant ses études. L'étudiante ou l'étudiant y gagne une expérience du milieu de travail augmentant ainsi ses chances de succès dans la recherche d'un emploi futur. Par ailleurs, l'employeur a la possibilité d'entraîner l'étudiante ou l'étudiant à parfaire son apprentissage dans des applications particulières du milieu de travail aidant ainsi l'employeur à atteindre ses propres objectifs de productivité et de rendement. | | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.