Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Éducation primaire (immersion/inclusion scolaire) | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Université de Moncton | | |
Location | Moncton, NB, Canada | | |
School Type | University | | |
School Size | Full-time Undergraduate: 5,200
| | |
Degree | Bachelor | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 2 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | | | |
Prerequisites | | | |
Prerequisites Notes | Être titulaire d'un baccalauréat avec une première discipline d'au moins 42 crédits dans une discipline enseignée dans les écoles publiques et une deuxième discipline d'au moins 24 crédits dans une discipline également enseignée dans les écoles publiques. La première discipline devrait correspondre à une discipline incluse dans la liste des premières disciplines acceptées. Il en va ainsi pour la mineure ou la deuxième concentration (voir la liste des concentrations, majeures et mineures acceptées par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance).
ou
Être détenteur d'un baccalauréat avec une spécialisation dans une discipline enseignée dans les écoles publiques, et un minimum de 21 crédits de cours complémentaires dans une ou plusieurs disciplines enseignées dans les écoles.
ou
Être détenteur d'un baccalauréat et avoir deux majeures dans des disciplines enseignées dans les écoles, dont au moins une majeure incluse dans la liste des majeures acceptées.
ou
Être détenteur d'un baccalauréat ès arts multidisciplinaire ou d'un baccalauréat ès sciences multidisciplinaire avec trois mineures dans des disciplines enseignées dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick, dont au moins une des trois mineures est incluse dans la liste des majeures acceptées.
Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 2,30 dans son premier baccalauréat et dans chacune de ses disciplines d’enseignement.
Avoir complété au moins 6 crédits de cours de français soit, les cours FRAN1500 et FRAN1600 ou l'équivalent et y avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 2,60.
Pour le parcours en éducation primaire seulement, avoir complété au moins 6 crédits en mathématiques (les cours de statistiques ne peuvent pas être comptabilisés comme des crédits de mathématiques).
Avoir obtenu le niveau B2 au DELF (Diplôme d'études en langue française) SI le baccalauréat et le diplôme d'études secondaires n'a pas été fait en français.. | | |
Cost | | | |
Scholarships | | | |
Description | Ces programmes permettent à celles et ceux qui possèdent une formation préalable dans certaines disciplines d'obtenir un baccalauréat en éducation en deux ans. Le programme vise la formation d'enseignantes et d'enseignants pour les classes du primaire (1e à la 8e année) dans les programmes d'immersion française des écoles anglophones du Canada. Ces enseignantes et enseignants auront une solide formation en pédagogie, en apprentissage d'une langue seconde et en inclusion scolaire.
| | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.