| Technologie du génie civil | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Collège communautaire du Nouveau-Brunswick | | |
Location | Campbellton, NB, Canada | | |
School Type | College | | |
School Size | Full-time Undergraduate: 3,059
| | |
Degree | Diploma | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 124 Week(s) | | |
Entry Grade (%)* | | | |
Prerequisites | | | |
Prerequisites Notes | Un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études secondaires pour adultes ou un diplôme d'équivalence d'études secondaires (GED). Mathématiques 30411B ou 30411C. | | |
Cost | L'étudiant pourrait devoir se déplacer dans une région autre que celle du campus offrant le programme ou de sa résidence permanente pour faire ses stages. Ses déplacements et les frais connexes sont sa responsabilité. | | |
Scholarships | | | |
Description | Ce programme prépare l’étudiant à œuvrer dans les cinq principaux champs d’activités de l’industrie de la construction. Il pourra travailler dans les domaines du bâtiment, de la voirie, des services municipaux, de la géomatique, de la gestion et de la gérance de projets d'ingénierie. Au terme de sa formation l'étudiant sera en mesure de faire du dessin par ordinateur, élaborer des plans et devis, faire la surveillance de chantiers, faire la conception d’éléments de structure, faire de l’arpentage et estimer le coût de projets.
Le diplômé de ce programme trouvera un emploi auprès des firmes d'ingénieurs-conseils ou d'architectes, chez les entrepreneurs en construction, les arpenteurs géomètres, dans les industries manufacturières, les commissions d'urbanisme, au ministère des Transports ou dans les municipalités; il y travaillera à titre d'arpenteur, estimateur, inspecteur, surveillant, dessinateur, contrôleur de qualité, rédacteur de devis, contremaître ou préposé à la saisie de données géomatiques.
| | |
Next Steps | | | |