Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Techniques de santé animale | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Cégep de La Pocatière | | |
Location | La Pocatière, QC, Canada | | |
School Type | College | | |
School Size | Full-time Undergraduate: 850
| | |
Degree | Diploma | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 3 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | | | |
Prerequisites | | | |
Prerequisites Notes | Science et technologie de l'environnement (058-404) ou Science et environnement (058-402) de la 4e secondaire
Mathématiques, séquence Culture, société et technique de la 4e secondaire (063-414)
ou
Sciences physiques 436
Mathématiques 426 ou 514 | | |
Cost | | | |
Scholarships | | | |
Description | En milieu clinique, vous atteignez les compétences vous permettant de devenir un aide-vétérinaire qualifié et indispensable pour: recevoir la clientèle; vous occuper des animaux à traiter; faire les analyses prescrites; assister le vétérinaire lors du traitement et lors des chirurgies; vous familiariser avec les diverses techniques de soins préventifs et curatifs chez les différentes espèces animales; vous permettre d’acquérir suffisamment de connaissances et d’habiletés pour comprendre et appliquer les techniques prescrites en hématologie, microbiologie, radiologie, parasitologie, histologie et autres; et conseiller la clientèle au sujet de l’alimentation, la reproduction et le comportement des animaux. | | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.