Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Géomatique - Cartographie | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Cègep de l'Outaouais | | |
Location | Hull, QC, Canada | | |
School Type | College | | |
School Size | Full-time Undergraduate: 3,970
| | |
Degree | Diploma | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 3 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | | | |
Prerequisites | | | |
Prerequisites Notes | Les personnes qui ont fait leurs études secondaires au Québec doivent détenir un diplôme d'études secondaires (DES) OU un diplôme d'études professionnelles (DEP) et avoir réussi les cours suivants: Langue d’enseignement de la 5e secondaire; Langue secondaire de la 5e secondaire; Sciences physiques de la 4e secondaire Histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire; Renouveau pédagogique : Mathématiques TS/SN 4e / Ancien régime : Mathématiques 436 ou 526 | | |
Cost | | | |
Scholarships | | | |
Description | Les élèves reçoivent une formation spécialisée en géomatique (arpentage et topométrie, informatique appliquée à la description et à la gestion du territoire, cartographie, dessin par ordinateur, photogrammétrie, télédétection) et en géographie; ils apprennent à produire des cartes, banques de données ou autres documents représentant les divers phénomènes (naturels ou d'origine humaine) qu'on observe dans une région. Ils apprennent aussi à travailler à la conception et à l'implantation des systèmes d'information géographique (SIG), outils indispensables à la gestion du territoire. | | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.