Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Sciences de la nature | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Cègep de l'Outaouais | | |
Location | Hull, QC, Canada | | |
School Type | College | | |
School Size | Full-time Undergraduate: 3,970
| | |
Degree | Diploma | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 2 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | | | |
Prerequisites | - Grade12 Chemistry
- Grade12 Physics
- Grade12 Mathematics or Grade12 Science
| | |
Prerequisites Notes | Les personnes qui ont fait leurs études secondaires au Québec doivent détenir un diplôme d'études secondaires (DES) OU un diplôme d'études professionnelles (DEP) et avoir réussi les cours suivants: Langue d’enseignement de la 5e secondaire; Langue secondaire de la 5e secondaire; Mathématiques de la 4e secondaire; Sciences physiques de la 4e secondaire; Histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire. Requis: Renouveau pédagogique : Chimie 5e, Mathématiques TS/SN 5e, Physique 5e / Ancien régime : Chimie 534, Mathématiques 536, Physique 534
| | |
Cost | | | |
Scholarships | | | |
Description | Le programme Sciences de la nature du Cégep de l’Outaouais a pour objet de donner une formation équilibrée intégrant les composantes de base d’une formation scientifique et d’une formation générale rigoureuse, et rendre apte à poursuivre des études universitaires en sciences pures, en sciences appliquées ou en sciences de la santé.
| | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.