Compare Programs
Use this tool to view programs you're interested in side-by-side. Click "Add" and select a program to compare - you can add up to three.
When you're done, click "Save" to store the program comparison on your dashboard and come back to view it later.
| Techniques d'avionique | | |
| ChangeRemoveSave | Add | Add |
School | Collège Édouard-Montpetit | | |
Location | Longueuil, QC, Canada | | |
School Type | College | | |
School Size | Full-time Undergraduate: 7,320
| | |
Degree | Diploma | | |
Honours | | | |
Co-op | | | |
Length | 3 Year(s) | | |
Entry Grade (%)* | | | |
Prerequisites | - Grade12 Mathematics or Grade12 Science
- Grade12 Physics
| | |
Prerequisites Notes | Mathématique TS ou SN 5e ou 526 ou l'équivalent et Physique 5e ou 534 ou l'équivalent.
| | |
Cost | | | |
Scholarships | | | |
Description | Au terme de sa formation, le diplômé sera en mesure; De planifier, de diriger ou de réaliser l’installation, l’entretien préventif, le dépannage et la réparation de systèmes électriques, électroniques et numériques utilisés dans les aéronefs, notamment pour la navigation et les communications; D’apporter un soutien technique aux ingénieurs dans la conception des systèmes avioniques. | | |
Next Steps | | | |
*We make every attempt to provide accurate information on prerequisites, programs, and tuition. However, this information is subject to change without notice and we highly recommend that you contact the school to confirm important information before applying.